Páginas

domingo, 22 de junho de 2014

Na Copa

A Centésima Vez

O Brasil faz, contra Camarões, a sua centésima partida em Copas do Mundo. Abaixo a lista dos 99 jogos da Seleção Brasileira:

001 14.07.1930 - Brasil 1 x 2 Iugoslávia
002 20.07.1930 - Brasil 4 x 0 Bolívia
003 27.05.1934 - Brasil 1 x 3 Espanha
004 05.06.1938 - Brasil 6 x 5 Polônia
005 12.06.1938 - Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia
006 14.06.1938 - Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia
007 16.06.1938 - Brasil 1 x 2 Itália
008 19.06.1938 - Brasil 4 x 2 Suécia
009 24.06.1950 - Brasil 4 x 0 México
010 28.06.1950 - Brasil 2 x 2 Suíça
011 01.07.1950 - Brasil 2 x 0 Iugoslávia
012 09.07.1950 - Brasil 7 x 1 Suécia
013 13.07.1950 - Brasil 6 x 1 Espanha
014 16.07.1950 - Brasil 1 x 2 Uruguay
015 16.06.1954 - Brasil 5 x 0 México
016 19.06.1954 - Brasil 1 x 1 Iugoslávia
017 27.06.1954 - Brasil 2 x 4 Hungria
018 08.06.1958 - Brasil 3 x 0 Áustria
019 11.06.1958 - Brasil 0 x 0 Inglaterra
020 15.06.1958 - Brasil 2 x 0 União Soviética
021 19.06.1958 - Brasil 1 x 0 País de Gales
022 24.06.1958 - Brasil 5 x 2 França
023 29.06.1958 - Brasil 5 x 2 Suécia
024 30.05.1962 - Brasil 2 x 0 México
025 02.06.1962 - Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia
026 06.06.1962 - Brasil 2 x 1 Espanha
027 10.06.1962 - Brasil 3 x 1 Inglaterra
028 13.06.1962 - Brasil 4 x 2 Chile
029 17.06.1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia
030 12.07.1966 - Brasil 2 x 0 Bulgária
031 15.07.1966 - Brasil 1 x 3 Hungria
032 19.07.1966 - Brasil 1 x 3 Portugal
033 03.06.1970 - Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia
034 07.06.1970 - Brasil 1 x 0 Inglaterra
035 10.06.1970 - Brasil 3 x 2 Romênia
036 14.06.1970 - Brasil 4 x 2 Peru
037 17.06.1970 - Brasil 3 x 1 Uruguay
038 21.06.1970 - Brasil 4 x 1 Itália
039 13.06.1974 - Brasil 0 x 0 Iugoslávia
040 18.06.1974 - Brasil 0 x 0 Escócia
041 22.06.1974 - Brasil 3 x 0 Zaire
042 26.06.1974 - Brasil 1 x 0 Alemanha Oriental
043 30.06.1974 - Brasil 2 x 1 Argentina
044 03.07.1974 - Brasil 0 x 2 Holanda
045 06.07.1974 - Brasil 0 x 1 Polônia
046 03.06.1978 - Brasil 1 x 1 Suécia
047 07.06.1978 - Brasil 0 x 0 Espanha
048 11.06.1978 - Brasil 1 x 0 Austria
049 14.06.1978 - Brasil 3 x 0 Peru
050 18.06.1978 - Brasil 0 x 0 Argentina
051 21.06.1978 - Brasil 3 x 1 Polônia
052 24.06.1978 - Brasil 2 x 1 Itália
053 14.06.1982 - Brasil 2 x 1 União Soviética
054 18.06.1982 - Brasil 4 x 1 Escócia
055 23.06.1982 - Brasil 4 x 0 Nova Zelândia
056 02.07.1982 - Brasil 3 x 1 Argentina
057 05.07.1982 - Brasil 2 x 3 Itália
058 01.06.1986 - Brasil 1 x 0 Espanha
059 06.06.1986 - Brasil 1 x 0 Argélia
060 12.06.1986 - Brasil 3 x 0 Irlanda do Norte
061 16.06.1986 - Brasil 4 x 0 Polônia
062 21.06.1986 - Brasil 1 x 1 França
063 10.06.1990 - Brasil 2 x 1 Suécia
064 16.06.1990 - Brasil 1 x 0 Costa Rica
065 20.06.1990 - Brasil 1 x 0 Escócia
066 24.06.1990 - Brasil 0 x 1 Argentina
067 20.06.1994 - Brasil 2 x 0 Rússia
068 24.06.1994 - Brasil 3 x 0 Camarões
069 28.06.1994 - Brasil 1 x 1 Suécia
070 04.07.1994 - Brasil 1 x 0 Estados Unidos
071 09.07.1994 - Brasil 3 x 2 Holanda
072 13.07.1994 - Brasil 1 x 0 Suécia
073 17.07.1994 - Brasil 0 x 0 Itália
074 10.06.1998 - Brasil 2 x 1 Escócia
075 16.06.1998 - Brasil 3 x 0 Marrocos
076 23.06.1998 - Brasil 1 x 2 Noruega
077 27.06.1998 - Brasil 4 x 1 Chile
078 03.07.1998 - Brasil 3 x 2 Dinamarca
079 07.07.1998 - Brasil 1 x 1 Holanda
080 12.07.1998 - Brasil 0 x 3 França
081 03.06.2002 - Brasil 2 x 1 Turquia
082 08.06.2002 - Brasil 4 x 0 China PR
083 13.06.2002 - Brasil 5 x 2 Costa Rica
084 17.06.2002 - Brasil 2 x 0 Bélgica
085 21.06.2002 - Brasil 2 x 1 Inglaterra
086 26.06.2002 - Brasil 1 x 0 Turquia
087 30.06.2002 - Brasil 2 x 0 Alemanha
088 13.06.2006 - Brasil 1 x 0 Croácia
089 18.06.2006 - Brasil 2 x 0 Australia
090 22.06.2006 - Brasil 4 x 1 Japão
091 27.06.2006 - Brasil 3 x 0 Gana
092 01.07.2006 - Brasil 0 x 1 França
093 15.06.2010 - Brasil 2 x 1 Korea DPR
094 20.06.2010 - Brasil 3 x 1 Costa do Marfim
095 25.06.2010 - Brasil 0 x 0 Portugal
096 28.06.2010 - Brasil 3 x 0 Chile
097 02.07.2010 - Brasil 1 x 2 Holanda
098 12.06.2014 - Brasil 3 x 1 Croácia
099 17.06.2014 - Brasil 0 x 0 México

JOGOS: 99
VITÓRIAS: 68
EMPATES: 16
DERROTAS: 15
GOLS MARCADOS: 213
GOLS SOFRIDOS: 89

por Alvirubro

3 comentários:

  1. Alvirubro!
    Um marco histórico. Espero que o Brasil faça a sua parte e reencontre o futebol.

    ResponderExcluir
  2. Eu também espero. Devemos ganhar o jogo, ao natural. Em todo o caso, um pouco de cautela não custa nada. A Copa já apresentou uma série de resultados "estranhos". Algumas seleções tidas como favoritas já estão indo embora ou em situação difícil. Vamos esperar para ver. Pelo desempenho que os números nos mostram, somos mais que favoritos. Temos o dever de ganhar o jogo contra Camarões. Mas...

    ResponderExcluir
  3. Alvirubro!
    Esta seleção de Camarões é uma das piores de sua história; ,mas futebol, sabe como é...

    ResponderExcluir